Cjenik usluga u Kampu Katinka za 2025. godinu
| Opis usluge | 5. 6. 9. 10. mjesec (€/noć) | 7. i 8. mjesec (€/noć) |
|---|---|---|
| Osoba | 6,50€ | 7,50€ |
| Dijete do 12 godina | 3,00€ | 4,00€ |
| Vozilo | 3,50€ | 4,50€ |
| Motorkotač | 3,00€ | 3,50€ |
| Kamper vozilo | 7,50€ | 8,50€ |
| Kamper vozilo (>7m) | 9,00€ | 10,00€ |
| Kamp prikolica | 8,50€ | 9,50€ |
| Veliki šator | 5,50€ | 6,50€ |
| Mali šator 1-2 osobe | 4,50€ | 5,50€ |
| Prikolica | 3,00€ | 4,00€ |
| Kombi | 7,00€ | 8,00€ |
| Pas | 3,00€ | 3,00€ |
| Struja | 4,00€ | 4,00€ |
| Boravišna pristojba | 1,5€ | 1,5€ |
| Boravišna pristojba (12-18 godina) | 0,75€ | 0,75€ |
Provjerite dostupnost